Azərbaycanda xaricdə təhsil, amerikada məktəb, universitet hər zaman dəbdə olan, maraq göstərilən sektordur. Bizim tələbələr ən çox Türkiyə, Avropa, Amerika, Kanada, Çin, Koreya, Ukrayna, Rusiya kimi ölkələrə təhsil almağa üz tuturlar. Bəs dünyada tələbələrin təhsil almaq üçün ən çox seçdiyi ölkələr hansılardır? Bu məqalədə bir neçə statistika ilə tanış olacağıq.
As of 2022, the top 10 countries for foreign student enrollment according to Institute of International Education:
Rank | Destination country | 2022 | 2021 | % change | Top sending countries |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 948,519 | 914,095 | +3.77% | China, India, South Korea |
2 | United Kingdom | 633,910 | 601,205 | +5.44% | China, India, Nigeria |
3 | Canada | 552,580 | 256,455 | +115.47% | India, China, France |
4 | France | 364,756 | 370,052 | −1.43% | Morocco, Algeria, China |
5 | Australia | 363,859 | 429,382 | −15.26% | China, India, Nepal |
6 | Russia | 351,127 | 395,263 | −11.17% | Kazakhstan, China, Uzbekistan |
7 | Germany | 324,729 | 319,902 | +1.51% | China, India, Syria |
8 | China | 221,653 | South Korea, Thailand, Pakistan | ||
9 | Japan | 201,877 | 218,783 | −7.73% | China, Vietnam, Nepal |
10 | Italy | 125,470 | 112,010 | +12.02% | China, Romania, Albania |
21-ci əsrin ilk onilliyində tələbə mobilliyi üç əsas xarici hadisə ilə dəyişdi:
Ənənəvi olaraq ABŞ və Böyük Britaniya ən prestijli seçimlər olub. Şərqi Asiyada Çin, Koreya, Yaponiya və Tayvan kimi reputasiya və demoqrafik səbəblərə görə əcnəbi tələbələri cəlb etmək istəyən bir sıra istiqamətlərdə artan rəqabət var.
OECD-ə görə, demək olar ki, hər beş əcnəbi tələbədən biri regional yerdəyişimə hazırdır. Yerli qiymətə qlobal təhsil axtaran regional mobil tələbələrin bu seqmenti “qlobal” tələbələr kimi müəyyən edilir. Bir çox "qlobal" tələbələr öz ölkələrində qalarkən onlara xarici etimadnamə qazanmağa imkan verən transmilli və ya transsərhəd təhsil almağı düşünürlər. ABŞ və Böyük Britaniya kimi aparıcı istiqamətlərdə təhsil haqqının artması və immiqrasiya maneələrinin artması ilə bir çox beynəlxalq tələbə alternativ istiqamətləri araşdırır. Beynəlxalq tələbələr üçün pulun dəyərinin yenidən kalibrlənməsi Proqnozlaşdırılır ki, beynəlxalq mobil tələbələrin sayı 2030-cu ilə qədər 6,9 milyon nəfərə çatacaq ki, bu da 2015-ci ildən 51% və ya 2,3 milyon tələbə artımıdır. Beynəlxalq təhsilin münasibliyi təkcə beynəlxalq tələbələri deyil, həm də onları cəlb etməkdə maraqlı olan universitetləri və dövlətləri narahat edən bir sahədir.
Məqalənin sonunda Çinə oxumağa gedən tələbələrin ölkələr üzrə statistikasını təqdim edirəm:
The top 15 countries sending students to China in 2018 are listed below. African countries are grouped together and show a considerable block of students.
Rank (2018) |
Country | Number of Foreign Students | Rank (2017) |
||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | Per cent of Total (2018) |
|||
- | All African countries grouped together |
81,562 | 61,594 | 16.57% | - |
1 | South Korea ** | 50,600 | 70,540 | 10.28% | 1 |
2 | Thailand ** | 28,608 | 23,044 | 5.81% | 2 |
3 | Pakistan ** | 28,023 | 18,626 | 5.69% | 3 |
4 | India ** | 23,192 | 18,717 | 4.71% | 5 |
5 | United States ** | 20,996 | 23,838 | 4.27% | 4 |
6 | Russia ** | 19,239 | 17,971 | 3.91% | 6 |
7 | Indonesia ** | 15,050 | 14,714 | 3.06% | 8 |
8 | Laos ** | 14,645 | - | 2.98% | - |
9 | Japan ** | 14,230 | 13,595 | 2.89% | 7 |
10 | Kazakhstan ** | 11,784 | 13,996 | 2.39% | 9 |
11 | Vietnam ** | 11,299 | 10,639 | 2.30% | |
12 | Bangladesh ** | 10,735 | - | 2.18% | - |
13 | France ** | 10,695 | - | 2.17% | - |
14 | Mongolia ** | 10,158 | - | 2.06% | - |
15 | Malaysia ** | 9,479 | - | 1.93% | - |
Comments
Add comment